Ses Torres
Descripción
A solo 400 metros de la bahía de Talamanca se encuentra esta lujosa villa en Ses Torres. Desde esta pequeña urbanización se puede caminar tanto hasta la playa como hasta el idílico pueblo de Jesús, donde encontrarás todo tipo de comodidades: supermercados, restaurantes y bancos. También se llega enseguida a Ibiza ciudad, cuyo centro está a menos de dos kilómetros de la villa. Además de su ubicación inmejorable, destacan otros dos aspectos: el lujo y la altísima calidad. Repartida en tres plantas, la vivienda se define por la innovación y el minimalismo. El salón, en planta baja, da paso al comedor y a la cocina en blanco de alto brillo, con isla de cocina, electrodomésticos de alta gama y acabado totalmente sin tiradores. El salón está rodeado de puertas correderas que dejan entrar mucha luz natural. Una escalera flotante lleva a las plantas superiores. En la primera planta hay tres suites, todas con baño en suite. El dormitorio principal cuenta con terraza privada y vistas espectaculares a la bahía de Talamanca y a la isla de Formentera. El cuarto dormitorio se encuentra en la planta sótano, junto con el gimnasio privado. La vivienda dispone además de varias terrazas en distintos niveles. La piscina está junto al salón y también rodeada de terraza. La planta superior cuenta con una amplia terraza en la azotea donde se puede comer al aire libre.
Licencia de alquiler turístico: ETV2404E
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.964 € | 2 1.964 € | 3 1.964 € | 4 1.964 € |
|||
| 5 1.964 € | 6 1.964 € | 7 1.964 € | 8 1.964 € | 9 1.964 € | 10 1.964 € | 11 1.964 € |
| 12 1.964 € | 13 1.964 € | 14 1.964 € | 15 1.964 € | 16 1.964 € | 17 1.964 € | 18 1.964 € |
| 19 1.964 € | 20 1.964 € | 21 1.964 € | 22 1.964 € | 23 1.964 € | 24 1.964 € | 25 1.964 € |
| 26 1.964 € | 27 1.964 € | 28 1.964 € | 29 1.964 € | 30 1.964 € | 31 1.964 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.964 € |
||||||
| 2 1.964 € | 3 1.964 € | 4 1.964 € | 5 1.964 € | 6 1.964 € | 7 1.964 € | 8 1.964 € |
| 9 1.964 € | 10 1.964 € | 11 1.964 € | 12 1.964 € | 13 1.964 € | 14 1.964 € | 15 1.964 € |
| 16 1.964 € | 17 1.964 € | 18 1.964 € | 19 1.964 € | 20 1.964 € | 21 1.964 € | 22 1.964 € |
| 23 1.964 € | 24 1.964 € | 25 1.964 € | 26 1.964 € | 27 1.964 € | 28 1.964 € | 29 1.964 € |
| 30 1.964 € |
||||||


