Blake
Descripción
Situada en la urbanización privada de Can Furnet, esta villa es un auténtico punto de referencia tanto por dentro como por fuera. La villa ha sido completamente reformada y finalizada en 2020, por lo que está totalmente renovada. Esta encantadora vivienda familiar combina la esencia auténtica de Ibiza con un toque especial. Se ha cuidado cada detalle para combinar el estilo ibicenco, un interior moderno y los mejores electrodomésticos. La piscina de agua salada (4×11) está rodeada de tumbonas y una gran tumbona doble. Hay varias zonas para relajarse, entre ellas una mesa de comedor exterior cubierta para 10 personas con barbacoa. Para los más pequeños hay un trampolín y una zona de césped para jugar. La cocina, totalmente nueva, está completamente equipada con electrodomésticos modernos. Desde la cocina, con puertas correderas de cristal, se accede a una zona de comedor abierta con mesa para 8 personas. El cómodo salón está decorado con mucho cuidado por el detalle. Blake cuenta con 4 amplios dormitorios con camas dobles y 4 baños en suite con duchas de lluvia, dos de ellos con bañera adicional. En toda la casa, tanto dentro como fuera, se puede disfrutar de música con el sistema Sonos. Hay además un estudio independiente con entrada propia, cama doble, cocina americana y baño en suite. Cuenta con aparcamiento para unos 3 coches. Se recomienda alquilar un vehículo 4×4, ya que el camino de acceso puede resultar resbaladizo.
Licencia de alquiler turístico: ETV0664E
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.786 € | 2 1.786 € | 3 1.786 € | 4 1.786 € |
|||
| 5 1.786 € | 6 1.786 € | 7 1.786 € | 8 1.786 € | 9 1.786 € | 10 1.786 € | 11 1.786 € |
| 12 1.786 € | 13 1.786 € | 14 1.786 € | 15 1.786 € | 16 1.786 € | 17 1.786 € | 18 1.786 € |
| 19 1.786 € | 20 1.786 € | 21 1.786 € | 22 1.786 € | 23 1.786 € | 24 1.786 € | 25 1.786 € |
| 26 1.786 € | 27 1.786 € | 28 1.786 € | 29 1.786 € | 30 1.786 € | 31 1.786 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.786 € |
||||||
| 2 1.786 € | 3 1.786 € | 4 1.786 € | 5 1.786 € | 6 1.786 € | 7 1.786 € | 8 1.786 € |
| 9 1.786 € | 10 1.786 € | 11 1.786 € | 12 1.786 € | 13 1.786 € | 14 1.786 € | 15 1.786 € |
| 16 1.786 € | 17 1.786 € | 18 1.786 € | 19 1.786 € | 20 1.786 € | 21 1.786 € | 22 1.786 € |
| 23 1.786 € | 24 1.786 € | 25 1.786 € | 26 1.786 € | 27 1.786 € | 28 1.786 € | 29 1.786 € |
| 30 1.786 € |
||||||


