Casa Aura
Detalles
ID de la propiedad: 44503
Dormitorios: 6
Características
Instalaciones
Hot Tub
Pool
Precios
Precio por noche: 22.000 €
Precio por noche (7d+): 22.000 €
Ver todo 26 fotos
Disponibilidad
julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 22.000 € | 2 22.000 € | 3 22.000 € | 4 22.000 € | 5 22.000 € |
||
| 6 22.000 € | 7 22.000 € | 8 22.000 € | 9 22.000 € | 10 22.000 € | 11 22.000 € | 12 22.000 € |
| 13 22.000 € | 14 22.000 € | 15 22.000 € | 16 22.000 € | 17 22.000 € | 18 22.000 € | 19 22.000 € |
| 20 22.000 € | 21 22.000 € | 22 22.000 € | 23 22.000 € | 24 22.000 € | 25 22.000 € | 26 22.000 € |
| 27 22.000 € | 28 22.000 € | 29 22.000 € | 30 22.000 € | 31 22.000 € |
||
agosto 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 22.000 € | 2 22.000 € |
|||||
| 3 22.000 € | 4 22.000 € | 5 22.000 € | 6 22.000 € | 7 22.000 € | 8 22.000 € | 9 22.000 € |
| 10 22.000 € | 11 22.000 € | 12 22.000 € | 13 22.000 € | 14 22.000 € | 15 22.000 € | 16 22.000 € |
| 17 22.000 € | 18 22.000 € | 19 22.000 € | 20 22.000 € | 21 22.000 € | 22 22.000 € | 23 22.000 € |
| 24 22.000 € | 25 22.000 € | 26 22.000 € | 27 22.000 € | 28 22.000 € | 29 22.000 € | 30 22.000 € |
| 31 22.000 € |
||||||
pasado
hoy
reservado
Términos y condiciones
Se permite fumar
Se admiten mascotas
Se permiten fiestas
Se admiten niños


