Villa Naboo
Descripción
Bienvenido a Villa Naboo, una villa de alta gama completamente reformada, situada en una de las urbanizaciones cerradas más seguras y exclusivas de Ibiza. Con vistas panorámicas al mar Mediterráneo, al histórico Dalt Vila e incluso a Formentera, esta vivienda ofrece una experiencia auténticamente excepcional en Ibiza. Enclavada en las colinas de Can Furnet, a solo unos minutos de Ibiza ciudad, Marina Botafoch y las playas de Talamanca, esta villa combina privacidad con cercanía.
Esta excepcional propiedad cuenta con cinco dormitorios de diseño cuidado, cinco elegantes baños y un gimnasio. El interior está acabado con los más altos estándares, combinando una arquitectura moderna y elegante con materiales naturales y tonos cálidos. Los ventanales de suelo a techo dejan entrar las vistas, mientras que las amplias zonas de estar se conectan sin esfuerzo con el exterior.
El exterior impresiona con una piscina, zonas de estar con sombra, una plataforma panorámica con jacuzzi, una zona de yoga y jardines mediterráneos cuidados al detalle. Ya sea para recibir invitados o disfrutar de tranquilas veladas con las luces de la isla de fondo, Villa Naboo ofrece el estilo de vida ibicenco definitivo.
En Villa Naboo, el diseño, la privacidad y el lujo se combinan en perfecta armonía. Descubre una de las mejores casas de la isla y vive Ibiza en su máxima expresión.
Licencia de alquiler turístico: ETV1049E
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.357 € | 2 3.357 € | 3 3.357 € | 4 3.357 € |
|||
| 5 3.357 € | 6 3.357 € | 7 3.357 € | 8 3.357 € | 9 3.357 € | 10 3.357 € | 11 3.357 € |
| 12 3.357 € | 13 3.357 € | 14 3.357 € | 15 3.357 € | 16 3.357 € | 17 3.357 € | 18 3.357 € |
| 19 3.357 € | 20 3.357 € | 21 3.357 € | 22 3.357 € | 23 3.357 € | 24 3.357 € | 25 3.357 € |
| 26 3.357 € | 27 3.357 € | 28 3.357 € | 29 3.357 € | 30 3.357 € | 31 3.357 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.357 € |
||||||
| 2 3.357 € | 3 3.357 € | 4 3.357 € | 5 3.357 € | 6 3.357 € | 7 3.357 € | 8 3.357 € |
| 9 3.357 € | 10 3.357 € | 11 3.357 € | 12 3.357 € | 13 3.357 € | 14 3.357 € | 15 3.357 € |
| 16 3.357 € | 17 3.357 € | 18 3.357 € | 19 3.357 € | 20 3.357 € | 21 3.357 € | 22 3.357 € |
| 23 3.357 € | 24 3.357 € | 25 3.357 € | 26 3.357 € | 27 3.357 € | 28 3.357 € | 29 3.357 € |
| 30 3.357 € |
||||||


