Lion
Descripción
-
Casa Principal – Planta Baja:
-
1 dormitorio en suite con ducha y bañera.
-
Cocina totalmente equipada.
-
Baño de invitados.
-
Espaciosa zona de comedor.
-
Salón grande con sofás y asientos para 10 personas, perfecto para la relajación.
-
Acceso directo a la piscina, la terraza y el jardín.
-
-
Casa Principal – Primera Planta:
-
1 dormitorio principal con sala de estar, vestidor y terraza privada con tumbonas, que ofrece vistas al mar.
-
2 dormitorios en suite con vestidores y acceso a la terraza.
-
1 dormitorio con baño, zona de estar, terraza, nevera y tumbonas.
-
1 salón con sofás y asientos para 6 personas.
-
Distancia a pie de la playa: La villa está a poca distancia a pie de la playa, lo que permite un fácil acceso a la costa mediterránea.
-
-
Casa de Invitados:
-
1 dormitorio con 2 camas dobles.
-
1 baño con ducha.
-
Zona de fitness con grandes terrazas para la relajación.
-
-
Zona Exterior:
-
Piscina con bar de piscina, tumbonas y zona de estar.
-
Zona de comedor al aire libre con isla de cocina y mesa.
-
Barbacoa para cenar al aire libre.
-
-
Texto de ubicación: Cap Martinet es una de las zonas más deseadas y tranquilas de la isla, situada en el extremo noreste de Ibiza conocida por sus impresionantes vistas al mar y su atmósfera exclusiva, la región ofrece tanto privacidad como proximidad al corazón vibrante de la isla. Desde Cap Martinet, se puede disfrutar de una vista panorámica del Mediterráneo, con aguas azules cristalinas que se encuentran con calas rocosas y playas vírgenes. Esta zona tranquila y pintoresca es perfecta para aquellos que buscan una escapada serena sin estar lejos de las animadas atracciones de la isla.
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.572 € | 2 3.572 € | 3 3.572 € | 4 3.572 € |
|||
| 5 3.572 € | 6 3.572 € | 7 3.572 € | 8 3.572 € | 9 3.572 € | 10 3.572 € | 11 3.572 € |
| 12 3.572 € | 13 3.572 € | 14 3.572 € | 15 3.572 € | 16 3.572 € | 17 3.572 € | 18 3.572 € |
| 19 3.572 € | 20 3.572 € | 21 3.572 € | 22 3.572 € | 23 3.572 € | 24 3.572 € | 25 3.572 € |
| 26 3.572 € | 27 3.572 € | 28 3.572 € | 29 3.572 € | 30 3.572 € | 31 3.572 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.572 € |
||||||
| 2 3.572 € | 3 3.572 € | 4 3.572 € | 5 3.572 € | 6 3.572 € | 7 3.572 € | 8 3.572 € |
| 9 3.572 € | 10 3.572 € | 11 3.572 € | 12 3.572 € | 13 3.572 € | 14 3.572 € | 15 3.572 € |
| 16 3.572 € | 17 3.572 € | 18 3.572 € | 19 3.572 € | 20 3.572 € | 21 3.572 € | 22 3.572 € |
| 23 3.572 € | 24 3.572 € | 25 3.572 € | 26 3.572 € | 27 3.572 € | 28 3.572 € | 29 3.572 € |
| 30 3.572 € |
||||||


