Gioia
Detalles
ID de la propiedad: 43432
Tamaño de la propiedad: 7,000 m2
Habitaciones: 7
Dormitorios: 6
Baños: 7
Características
Cama y baño
Esenciales
Comodidades
Cocina
Internet
Lavadora
Secador
Wifi
Instalaciones
Family Friendly
Pool
Otras características
Garden or backyard
TV
Precios
Precio por noche: 22.500 €
Precio por noche (7d+): 22.500 €
Ver todo 30 fotos
Disponibilidad
julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 22.500 € | 2 22.500 € | 3 22.500 € | 4 22.500 € | 5 22.500 € |
||
| 6 22.500 € | 7 22.500 € | 8 22.500 € | 9 22.500 € | 10 22.500 € | 11 22.500 € | 12 22.500 € |
| 13 22.500 € | 14 22.500 € | 15 22.500 € | 16 22.500 € | 17 22.500 € | 18 22.500 € | 19 22.500 € |
| 20 22.500 € | 21 22.500 € | 22 22.500 € | 23 22.500 € | 24 22.500 € | 25 22.500 € | 26 22.500 € |
| 27 22.500 € | 28 22.500 € | 29 22.500 € | 30 22.500 € | 31 22.500 € |
||
agosto 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 22.500 € | 2 22.500 € |
|||||
| 3 22.500 € | 4 22.500 € | 5 22.500 € | 6 22.500 € | 7 22.500 € | 8 22.500 € | 9 22.500 € |
| 10 22.500 € | 11 22.500 € | 12 22.500 € | 13 22.500 € | 14 22.500 € | 15 22.500 € | 16 22.500 € |
| 17 22.500 € | 18 22.500 € | 19 22.500 € | 20 22.500 € | 21 22.500 € | 22 22.500 € | 23 22.500 € |
| 24 22.500 € | 25 22.500 € | 26 22.500 € | 27 22.500 € | 28 22.500 € | 29 22.500 € | 30 22.500 € |
| 31 22.500 € |
||||||
pasado
hoy
reservado
Términos y condiciones
Se permite fumar
Se admiten mascotas
Se permiten fiestas
Se admiten niños


