Can Paola
Detalles
ID de la propiedad: 41404
Tamaño de la propiedad: 455 m2
Habitaciones: 10
Dormitorios: 6
Baños: 5
Características
Cama y baño
Esenciales
Secador de pelo
Comodidades
Aire acondicionado
Cocina
Detector de Humos
Internet
Lavadora
Wifi
Instalaciones
Family Friendly
Free Parking on Premises
Pets Allowed
Otras características
Garden or backyard
Lavavajillas
TV
Precios
Precio por noche: 1.850 €
Precio por noche (7d+): 11.550 €
Tarifa de limpieza: 500 € Tarifa única
Tasa turística de la ciudad: 2 € Por noche
Mínimo de noches: 7
Depósito de seguridad: 3.000 €
Ver todo 42 fotos
Disponibilidad
julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.850 € | 2 1.850 € | 3 1.850 € | 4 1.850 € | 5 1.850 € |
||
| 6 1.850 € | 7 1.850 € | 8 1.850 € | 9 1.850 € | 10 1.850 € | 11 1.850 € | 12 1.850 € |
| 13 1.850 € | 14 1.850 € | 15 1.850 € | 16 1.850 € | 17 1.850 € | 18 1.850 € | 19 1.850 € |
| 20 1.850 € 7 | 21 1.850 € 7 | 22 1.850 € 7 | 23 1.850 € 7 | 24 1.850 € 7 | 25 1.850 € 7 | 26 1.850 € 7 |
| 27 1.850 € 7 | 28 1.850 € 7 | 29 1.850 € 7 | 30 1.850 € 7 | 31 1.850 € 7 |
||
agosto 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.850 € 7 | 2 1.850 € 7 |
|||||
| 3 1.850 € 7 | 4 1.850 € 7 | 5 1.850 € 7 | 6 1.850 € 7 | 7 1.850 € 7 | 8 1.850 € 7 | 9 1.850 € 7 |
| 10 1.850 € 7 | 11 1.850 € 7 | 12 1.850 € 7 | 13 1.850 € 7 | 14 1.850 € 7 | 15 1.850 € 7 | 16 1.850 € 7 |
| 17 1.850 € 7 | 18 1.850 € 7 | 19 1.850 € 7 | 20 1.850 € 7 | 21 1.850 € 7 | 22 1.850 € 7 | 23 1.850 € 7 |
| 24 1.850 € 7 | 25 1.850 € 7 | 26 1.850 € 7 | 27 1.850 € 7 | 28 1.850 € 7 | 29 1.850 € 7 | 30 1.850 € 7 |
| 31 1.850 € 7 |
||||||
pasado
hoy
reservado
Términos y condiciones
Se permite fumar
Se admiten mascotas
Se permiten fiestas
Se admiten niños


