Can Palau
Detalles
ID de la propiedad: 44496
Dormitorios: 5
Baños: 5
Precios
Precio por noche: 15.000 €
Precio por noche (7d+): 15.000 €
Ver todo 41 fotos
Disponibilidad
julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15.000 € | 2 15.000 € | 3 15.000 € | 4 15.000 € | 5 15.000 € |
||
| 6 15.000 € | 7 15.000 € | 8 15.000 € | 9 15.000 € | 10 15.000 € | 11 15.000 € | 12 15.000 € |
| 13 15.000 € | 14 15.000 € | 15 15.000 € | 16 15.000 € | 17 15.000 € | 18 15.000 € | 19 15.000 € |
| 20 15.000 € | 21 15.000 € | 22 15.000 € | 23 15.000 € | 24 15.000 € | 25 15.000 € | 26 15.000 € |
| 27 15.000 € | 28 15.000 € | 29 15.000 € | 30 15.000 € | 31 15.000 € |
||
agosto 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 15.000 € | 2 15.000 € |
|||||
| 3 15.000 € | 4 15.000 € | 5 15.000 € | 6 15.000 € | 7 15.000 € | 8 15.000 € | 9 15.000 € |
| 10 15.000 € | 11 15.000 € | 12 15.000 € | 13 15.000 € | 14 15.000 € | 15 15.000 € | 16 15.000 € |
| 17 15.000 € | 18 15.000 € | 19 15.000 € | 20 15.000 € | 21 15.000 € | 22 15.000 € | 23 15.000 € |
| 24 15.000 € | 25 15.000 € | 26 15.000 € | 27 15.000 € | 28 15.000 € | 29 15.000 € | 30 15.000 € |
| 31 15.000 € |
||||||
pasado
hoy
reservado
Términos y condiciones
Se permite fumar
Se admiten mascotas
Se permiten fiestas
Se admiten niños


