Bali
Descripción
Villa Bali está situada en un lugar privilegiado en San José KM4. Diseñada para un estilo de vida sin esfuerzo al estilo de Ibiza y Bali, la propiedad combina privacidad y comodidad, situándote a poca distancia de las mejores playas, restaurantes y lugares de moda diurnos y nocturnos de la isla, al tiempo que sigue siendo un refugio pacífico alejado del bullicio.
INTERIORES
En el interior, Villa Bali ofrece espacios luminosos y contemporáneos con una sensación cálida y natural: zonas de salón y comedor de planta abierta, una cocina totalmente equipada y una distribución que hace que recibir invitados sea algo sencillo. Los seis dormitorios son tranquilos y espaciosos, con acabados refinados y detalles orientados al confort (con un estilo de Bali en sus baños con bañeras), creando un verdadero «hogar lejos del hogar» para familias y grupos.
EXTERIORES
Al aire libre es donde Villa Bali brilla verdaderamente: generosas zonas de piscina con tumbonas, rincones chill-out a la sombra y atractivos espacios de comedor perfectos para almuerzos largos y noches de barbacoa. Los terrenos están creados tanto para el entretenimiento relajado como para estancias activas, contando con un gimnasio interior y una pista de pádel privada para disfrutar durante todo el día.
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.857 € | 2 3.857 € | 3 3.857 € | 4 3.857 € |
|||
| 5 3.857 € | 6 3.857 € | 7 3.857 € | 8 3.857 € | 9 3.857 € | 10 3.857 € | 11 3.857 € |
| 12 3.857 € | 13 3.857 € | 14 3.857 € | 15 3.857 € | 16 3.857 € | 17 3.857 € | 18 3.857 € |
| 19 3.857 € | 20 3.857 € | 21 3.857 € | 22 3.857 € | 23 3.857 € | 24 3.857 € | 25 3.857 € |
| 26 3.857 € | 27 3.857 € | 28 3.857 € | 29 3.857 € | 30 3.857 € | 31 3.857 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3.857 € |
||||||
| 2 3.857 € | 3 3.857 € | 4 3.857 € | 5 3.857 € | 6 3.857 € | 7 3.857 € | 8 3.857 € |
| 9 3.857 € | 10 3.857 € | 11 3.857 € | 12 3.857 € | 13 3.857 € | 14 3.857 € | 15 3.857 € |
| 16 3.857 € | 17 3.857 € | 18 3.857 € | 19 3.857 € | 20 3.857 € | 21 3.857 € | 22 3.857 € |
| 23 3.857 € | 24 3.857 € | 25 3.857 € | 26 3.857 € | 27 3.857 € | 28 3.857 € | 29 3.857 € |
| 30 3.857 € |
||||||


