Bali
Detalles
ID de la propiedad: 43976
Dormitorios: 6
Características
Cama y baño
Esenciales
Comodidades
Aire acondicionado
Cocina
Instalaciones
Gym
Paddle Board
Pool
Otras características
Garden or backyard
TV
Precios
Precio por noche: 27.000 €
Precio por noche (7d+): 27.000 €
Depósito de seguridad: 8.000 €
Ver todo 35 fotos
Disponibilidad
julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 27.000 € | 2 27.000 € | 3 27.000 € | 4 27.000 € | 5 27.000 € |
||
| 6 27.000 € | 7 27.000 € | 8 27.000 € | 9 27.000 € | 10 27.000 € | 11 27.000 € | 12 27.000 € |
| 13 27.000 € | 14 27.000 € | 15 27.000 € | 16 27.000 € | 17 27.000 € | 18 27.000 € | 19 27.000 € |
| 20 27.000 € | 21 27.000 € | 22 27.000 € | 23 27.000 € | 24 27.000 € | 25 27.000 € | 26 27.000 € |
| 27 27.000 € | 28 27.000 € | 29 27.000 € | 30 27.000 € | 31 27.000 € |
||
agosto 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 27.000 € | 2 27.000 € |
|||||
| 3 27.000 € | 4 27.000 € | 5 27.000 € | 6 27.000 € | 7 27.000 € | 8 27.000 € | 9 27.000 € |
| 10 27.000 € | 11 27.000 € | 12 27.000 € | 13 27.000 € | 14 27.000 € | 15 27.000 € | 16 27.000 € |
| 17 27.000 € | 18 27.000 € | 19 27.000 € | 20 27.000 € | 21 27.000 € | 22 27.000 € | 23 27.000 € |
| 24 27.000 € | 25 27.000 € | 26 27.000 € | 27 27.000 € | 28 27.000 € | 29 27.000 € | 30 27.000 € |
| 31 27.000 € |
||||||
pasado
hoy
reservado
Términos y condiciones
Se permite fumar
Se admiten mascotas
Se permiten fiestas
Se admiten niños


