Amazónico
16 Huéspedes
|
8 Dormitorios|
Detalles
ID de la propiedad: 43912
Tamaño de la propiedad: 8,000 m2
Dormitorios: 8
Baños: 8
Características
Cama y baño
Esenciales
Comodidades
Canales de TV
Cocina
Instalaciones
Family Friendly
Hot Tub
Pool
Otras características
Garden or backyard
TV
Precios
Precio por noche: 35.000 €
Precio por fin de semana (Domingo y sábado) : 35.000 €
Depósito de seguridad: 10.000 €
Ver todo 63 fotos
Disponibilidad
julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 35.000 € | 2 35.000 € | 3 35.000 € | 4 35.000 € | 5 35.000 € |
||
| 6 35.000 € | 7 35.000 € | 8 35.000 € | 9 35.000 € | 10 35.000 € | 11 35.000 € | 12 35.000 € |
| 13 35.000 € | 14 35.000 € | 15 35.000 € | 16 35.000 € | 17 35.000 € | 18 35.000 € | 19 35.000 € |
| 20 35.000 € | 21 35.000 € | 22 35.000 € | 23 35.000 € | 24 35.000 € | 25 35.000 € | 26 35.000 € |
| 27 35.000 € | 28 35.000 € | 29 35.000 € | 30 35.000 € | 31 35.000 € |
||
agosto 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 35.000 € | 2 35.000 € |
|||||
| 3 35.000 € | 4 35.000 € | 5 35.000 € | 6 35.000 € | 7 35.000 € | 8 35.000 € | 9 35.000 € |
| 10 35.000 € | 11 35.000 € | 12 35.000 € | 13 35.000 € | 14 35.000 € | 15 35.000 € | 16 35.000 € |
| 17 35.000 € | 18 35.000 € | 19 35.000 € | 20 35.000 € | 21 35.000 € | 22 35.000 € | 23 35.000 € |
| 24 35.000 € | 25 35.000 € | 26 35.000 € | 27 35.000 € | 28 35.000 € | 29 35.000 € | 30 35.000 € |
| 31 35.000 € |
||||||
pasado
hoy
reservado
Términos y condiciones
Se permite fumar
Se admiten mascotas
Se permiten fiestas
Se admiten niños


